PIK UP S6 Double Cab
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 | 275,217 | 316,499 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 | 303,043 | 311,499 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×2 S6 Karoo Edition ** | 285,651 | 328,499 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×4 S6 Karoo Edition ** | 311,738 | 358,499 |
PIK UP S10 Double Cab
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 | 305,651 | 351,499 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 | 333,477 | 383,499 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×2 S10 Karoo Edition | 311,738 | 358,499 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk DC 4×4 S10 Karoo Edition | 337,825 | 388,499 |
PIK UP S11 Double Cab
Model | From Excl | From Incl |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S11 DC 4X2 AT | 334,782 | 384,999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S11 DC 4X4 AT | 360,869 | 414,999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S11 DC 4X2 Karoo AT | 347,825 | 399,999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S11 DC 4X4 Karoo AT | 373,912 | 429,999 |
Terms and conditions apply, subject to finance and individual financial approval